Gamme TENDANCE
Riviera Sofa
Photo d'ambiance
55 coloris de melamine au choix
7 collections de tissu pour canapé
Fixation murale obligatoire
Descriptif
- Panneau de particules mélaminé double face
- Structure lit, façade et fond de lit en épaisseur 18 mm
- Façade rentrante bords arrondis
- Sommier : lattes fixes en bois de hêtre avec arrêt matelas
- Sans matelas (matelas maxi : 22 cm)
- 1 étagère de fond de lit
- 1 pied bascule étagère avec dispositif automatique dans la façade
- Système de vérins à pistons à GAZ avec cache de finition modèle MERFY
- 1 poignée encastrée dans l’étagère de la façade
SOFA:
- Canapé avec coussin de siège escamotable dans le coffre+2 coussins de dossiers boutonnés en ouate déhoussables+2 accoudoirs garnis en tissu
Dimensions
| Taille de couchage | Largeur (cm) | Profondeur (cm) | Hauteur (cm) | Longueur du lit ouvert (cm) | Puissance de pistons | Hauteur du sommier (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140x200 | 191/194.6 | 47/127 | 227 | 219.5 | 1400N | 41.5 |
| 160x200 | 211/214.5 | 47/127 | 227 | 219.5 | 1600N | 41.5 |
Colisages
| Colis №1 | Contenu | Dimension du colis | Dimension du colis + caisse | Volume, m3 | Poids, kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longeur mm | Largeur mm | Epaisseur mm | Longeur mm | Largeur mm | Epaisseur mm | ||||
| 1 | côté droite(3) | 2154 | 482 | 36 | 2194 | 522 | 44 | 0.05 | 25.96 |
| 2 | côté gauche(4) | 2154 | 482 | 36 | 2194 | 522 | 44 | 0.05 | 25.96 |
| 3 | socle(1); chapeau(6); butée de façade(7) | 1584 | 518 | 72 | 1624 | 558 | 80 | 0.07 | 41.03 |
| 4 | fond de lit(2);(5) | 1584 | 1077 | 36 | 1624 | 1117 | 44 | 0.08 | 42.65 |
| 5 | panneau de façade(9);(10);(11) | 1490 | 1174 | 36 | 1530 | 1214 | 44 | 0.08 | 43.73 |
| 6 | étagère(12) | 1494 | 220 | 54 | 1534 | 260 | 62 | 0.02 | 12.33 |
| 7 | tête de lit | 1580 | 300 | 120 | 1620 | 340 | 128 | 0.07 | 23.00 |
| 8 | coffre du canapé | 1580 | 800 | 330 | 1620 | 840 | 338 | 0.46 | 40.00 |
| 9 | accoudoirs | 820 | 600 | 500 | 860 | 640 | 508 | 0.28 | 35.00 |
| 10 | coussins dossier | 800 | 550 | 400 | 840 | 590 | 408 | 0.20 | 10.00 |
| 11 | quincaillerie | - | - | - | 600 | 250 | 140 | 0.02 | 10.00 |
| 12 | sommier | - | - | - | 2100 | 1500 | 200 | 0.63 | 40.00 |
| 12 colis au total: | 2.02 | 394.64 | |||||||
| Colis №1 | Contenu | Dimension du colis | Dimension du colis + caisse | Volume, m3 | Poids, kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longeur mm | Largeur mm | Epaisseur mm | Longeur mm | Largeur mm | Epaisseur mm | ||||
| 1 | côté droite(3) | 2154 | 482 | 36 | 2194 | 522 | 44 | 0.05 | 25.96 |
| 2 | côté gauche(4) | 2154 | 482 | 36 | 2194 | 522 | 44 | 0.05 | 25.96 |
| 3 | socle(1); chapeau(6); butée de façade(7) | 1784 | 518 | 72 | 1824 | 558 | 80 | 0.08 | 45.63 |
| 4 | fond de lit(2);(5) | 1784 | 1077 | 36 | 1824 | 1117 | 44 | 0.09 | 45.55 |
| 5 | panneau de façade(9);(10);(11) | 1690 | 1174 | 36 | 1730 | 1214 | 44 | 0.09 | 45.32 |
| 6 | étagère(12) | 1694 | 220 | 54 | 1734 | 260 | 62 | 0.03 | 13.98 |
| 7 | tête de lit | 1780 | 300 | 120 | 1820 | 340 | 128 | 0.08 | 28.00 |
| 8 | coffre du canapé | 1780 | 800 | 330 | 1820 | 840 | 338 | 0.52 | 45.00 |
| 9 | accoudoirs | 820 | 600 | 500 | 860 | 640 | 508 | 0.28 | 35.00 |
| 10 | coussins dossier | 900 | 550 | 400 | 940 | 590 | 408 | 0.23 | 10.00 |
| 11 | quincaillerie | - | - | - | 600 | 250 | 140 | 0.02 | 10.00 |
| 12 | sommier | - | - | - | 2100 | 1500 | 200 | 0.63 | 45.00 |
| 12 colis au total: | 2.15 | 375.39 | |||||||








