Gamme EXPRESS LIVRAISON
NYD SOFA Composition 8
Photo d'ambiance
Fixation murale obligatoire
Dimensions
Composition d'angle
Taille de couchage | Gauche (cm) | Droite (cm) | Hauteur (cm) |
---|---|---|---|
90x200 | 100 | 304.5 | 219.1 |
140x200 | 100 | 354.5 | 219.1 |
160x200 | 100 | 374.5 | 219.1 |
Aangle 1P
Largeur (cm) | Profondeur (cm) | Hauteur (cm) |
---|---|---|
100 | 60 | 219.1 |
Module 08
Largeur (cm) | Profondeur (cm) | Hauteur (cm) |
---|---|---|
50 | 35 | 219.1 |
Lit
Taille de couchage | Largeur (cm) | Profondeur (cm) | Hauteur (cm) | Longueur du lit ouvert (cm) | Puissance de pistons | Hauteur du sommier (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
90x200 | 104.5 | 95 | 215.4 | 212.2 | 1000N | 26 |
140x200 | 154.5 | 95 | 215.4 | 212.2 | 1400N | 26 |
160x200 | 174.5 | 95 | 215.4 | 212.2 | 1600N | 26 |
Module 01
Largeur (cm) | Profondeur (cm) | Hauteur (cm) |
---|---|---|
50 | 35 | 219.1 |